Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ulwandle
Ukubonisa umlingani
Idivayisi Yokudlulisela Isiguli

Izincazelo Zobuchwepheshe
Phenya ngokujulile ezicini zomkhiqizo ukuze ubone ukuthi singahlangabezana kanjani nezidingo zakho
| Into | Izincazelo |
| Ubude Obuphelele | 115cm / 45.28″ |
| Isivinini Esiphezulu | 6km/h / 3.73mph |
| Isisindo EsingamaNet | 55kg / 121.25lbs |
| Ububanzi Obuphelele | 58cm / 22.83″ |
| Ukukhulula Izithiyo | ≤8cm / 3.15″ |
| Umthamo Wesisindo | 100kg / 220.46lbs |
| Ukuphakama Okuphelele | 98cm / 38.58″ (ngaphandle kwe-headrest) |
| Ikhono Lokuphakama | 9° |
| Umthamo Webhathri | 15Ah/30Ah |
| Ukuphakama Kwe-Sit | 44cm / 17.32″ (ngaphandle kwekushiya) |
| I-Diameter Ye-Wheel Esiweleni | 8in |
| Ibanga Lokuhamba | 20km/40km |
| Ububanzi Be-Sit | 45cm / 17.72″ |
| I-Diameter Ye-Wheel Esiweleni | 12in |
| I-Radius Yokujika | 90cm / 35.43″ |
| Udeepi Wendawo Yokuhlala | 42cm / 16.54″ |
Imininingwane yemithombo











