1.Ukuthumela Okukhethekile 300W Umshini kanye ne-Lead-acid Battery ephezulu
Amandla amakhulu
Ukukhishwa kokushisa okungcono
Ukunciphisa umsindo
Impilo yesevisi ende
I-Waterproof lP6(Izinga eliphezulu emakethe)
Impilo yesevisi ende&ubude bokuhamba obude
2.Uhamba isikhathi eside kude Ngemva kokushaja
Jabulela ukuhamba ngaphandle kokukhathazeka okungafika ku-20KM/12Miles,
Ibanga Elijwayelekile 15KM/9Miles.
3.Ukuhlanganiswa Ngokushesha Nokuphumelelayo
4.Uhlelo Lokumisa Olwenziwa Ngemishini
Ukumisa okusheshayo uma i-joystick ikhishwa.
Kulula ukukhuphuka ezindaweni ezinamathafa aphezulu angama-6 degrees, okwenza le sikhwama sibe sezingeni eliphezulu kokubili ngaphakathi nangaphandle.
5.Ukuhamba KweZindawo Zonke
Kulula ukudlula emathafeni, emgwaqweni wegravel, endaweni yokunciphisa nokunye okukhona emgwaqweni.
Spec:| Izinto | 235 Insimbi |
| Usayizi Ohlangene(LxWxH) | 1150*520*920mm |
| Usayizi Ofoldiwe(LxWxH) | 1150*520*450mm |
| Usayizi Wephakheji(LxWxH) | 1250*535*580mm |
| N.W. (Ibhathri kucluded) | 53.5kg |
| G.W. (I-Carton Ifakiwe) | 68kg |
| Inani leMotor | 2pcs |
| Imoto Yokuhamba | 150W*2pcs |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-Lead-acid |
| Umthamo Webhethri | 12Ah /20Ah |
| Isisindo Sebhethri | 8kg/13.5kg |
| Umshayi | 24V/2A |
| Ibanga Lokuhamba | 15km(12Ah) /20km(20Ah) |
| Umthwalo Wokuthwala | 136kg/300lbs |
| Iholo Eliphezulu | 6km/h |
| Amathayi Aphambili | 9″ithayi eliqinile |
| Amathayi Angemuva | 10″ithayi eqinile |
| Iphakethe lokukhuphuka | 6° |
| Ububanzi besihlalo | 410mm |
| Ububanzi Besihlalo | 400mm |
| Ukuphakama Kwaso | 550mm |
| Uhlelo Lokumisa | Ukumisa Okubangelwa Ugesi |
| Iwaranti | Izinyanga eziyi-36 Zefreyimu |
| Izinyanga eziyi-12 zeMotor kanye neController, izinyanga eziyi-12 zeBattery |












