Ukubonisa umlingani
I-Aluminium Roof Top Tent, I-Roof Top Tents, Ifenisha Yangaphandle
Uhambisana nezimoto eziningi emakethe ngokusebenzisa i-foot rack;
Uhlaka lwenhla lwenziwe ngama-aluminium honeycomb panels: aqinile kakhulu, alula, avikela umlilo, futhi ayavikelwa kwemvelo;
I-fabric ye-tent eyinhloko iyi-Ripstop Poly-cotton Canvas.
| Izinga Eliwumfushane | 2186X1406X199mm | |
| Ukuphakama Okukhulu Kwangaphakathi | 1150mm | |
| Isisindo | 82kgs | |
| Umkhawulo Wesisindo se-Ladder | 150kgs | |
| Umkhawulo Wesivinyo | 110km/h | |
| Izidingo ze-Roof Rack/Cross Bars | I-roof rack yakho namabhakede kumele abe nomkhawulo wokulayisha ophakeme kuka-75kgs; Amabhakede akho KUFANELE abe ngaphezu kuka-76cm kude futhi ukuphakama akufanele kube ngaphezu kuka-4cm; Sicela uxhumane nomkhiqizi wemoto yakho mayelana nomkhawulo wokulayisha. | |
| Umbala weShell | mnyama | |
| Izinto Zesikhumba | I-Aluminium | |
| I-Mattress | 4CM ,i-sponge ephezulu | |
| I-Cover ye-Mattress | I-3-Layers Quilted Polyester Peach Skin | |
| Indwangu ye-Rain Cover | PU3000mm,UV50+,PU+ Ukukhanya kwesiliva,Oxford,210D,FR Mahhala | |
| Indwangu ye-Tent Eyinhloko | PU2000mm,UV50+,PU+ Ukukhanya kwesiliva,Poly-cotton Canvas,200g,FR Mahhala | |
| I-Mesh | 100% Polyester, 50g/㎡ ,68D | |
| I-Window ye-Skyview | 0.3mm TPU,ubushushu obufanele: ±40℃ | |
| I-Zipper engangeni manzi | Hayi | |
| Izinsiza | 1 Ibhakede Lezicathulo, 1 Ibhakede Lokugcina, 2 Amathreyi Okufaka | |
| Izinketho | Amabhakede Okuphikisa Ukuhlukunyezwa | |
| I-Ladder | I-Aluminium Ladder e-Telescoping ; Izinketho: 2.3m & 2.6m | |
Imininingwane yemithombo









