Iphrojekthi | Ipharamitha | Iphrojekthi | Ipharamitha | |
Imodeli | 5L | Umthamo wethangi lokugcina (L) | 1L | |
Ubukhulu obuphelele (ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | 500 × 310 × 320 | Ukusetshenziswa kwamanzi ukuze kuqiniswe ukubulala amagciwane (mL) | 200mL | |
Usayizi wegumbi lokubulala amagciwane (mm | 192 × 96 × 300 | Ukunikezwa kwamanzi okuncane | 250mL | |
Umthamo wegumbi lokubulala amagciwane (L) | 5L | Izinga lokushisa lokuzungezile (℃) | 5℃~40℃ | |
Uhlobo lwegumbi lokubulala amagciwane | B | Ibanga lokujubalala komswakama | 850% | |
Isilinganiso samandla okuhlinzekwa | AC220V/50Hz | Isisindo esingaphandle (Kg) | 26Kg | |
Amandla okufaka (VA) | 1800VA | Isisindo esiphelele (Kg) | 30Kg | |
Ingcindezi yokuklama (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Umswakama osalile wezinsimbi ≤ 0.2% Umswakama osalile ngemuva kokomisa ≤ 1% | ||
Izinga lokushisa lokuklama (℃) | 140℃ | I-vacuum enkulu kakhulu ≤-92Kpa | ||










