Iphrojekthi | Ipharamitha | Iphrojekthi | Ipharamitha | |
Imodeli | 5L | IVolumu yesitsha sokugcina (L) | 1L | |
Ubukhulu obuphelele (ubude × ububanzi × ukuphakama) mm | 500 × 310 × 320 | Ukusetshenziswa kwamanzi ekubulaleni amagciwane okuyinhloko (mL) | 200mL | |
Usayizi wesikhala sokubulala amagciwane (mm | 192 × 96 × 300 | Ukunikezwa kwamanzi okuncane | 250mL | |
IVolumu yesikhala sokubulala amagciwane (L) | 5L | Izinga lokushisa lokuzungezile (℃) | 5℃~40℃ | |
Uhlobo lwesikhala sokubulala amagciwane | B | Ibanga lokujubheka komswakama | 850% | |
Isilinganiso samandla okuhlinzeka | AC220V/50Hz | Isisindo esihlanzekile (Kg) | 26Kg | |
Amandla okufaka (VA) | 1800VA | Isisindo esiphelele (Kg) | 30Kg | |
Ingcindezi yokuklama (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Umswakama osalile wezinsimbi ≤ 0.2% Umswakama osalile ngemuva kokomisa ≤ 1% | ||
Izinga lokushisa lokuklama (℃) | 140℃ | I-vacuum ephezulu kakhulu ≤-92Kpa | ||










