Ukubonisa umlingani
Ipharamitha Yomkhiqizo:
| Amapharamitha | |
| Inguqulo | TESO630 |
| I-Pixel | 35μm |
| Ubude Belaser (Laser Wavelength) | 660nm |
| Ukulungiswa Komugqa (Line Pair Resolution) | ≤ 20lp/mm |
| Ubujamo Be-Bit (Bit Depth) | 14bit |
| Isikhathi Sokuthwebula Isithombe | ≤ 6 Amasekhondi |
| Ukulungiswa Kwesikhala (Spatial Resolution) | ≥ 7lp/mm |
| Okukhiphayo | USB2.0 |
| I-Voltage Elinganiselwe | AC220V/50Hz |
| I-Voltage Yokusebenza | DC12V |
| Anomali Yokusetshenziswa | ≤ 1.0A |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | ≤ 12W |
Imininingwane yemithombo










