Izithombe(CM) | |
Ubukhulu bokuphakama | 50 |
Ubukhulu bokuphuma | 102 |
Ubukhulu bokuphakama | 84 |
Ubukhulu besithi | 43 |
Ubukhulu be-Sithi | 57 |
Isiqinisekiso | ≤6.6km/h |
Umbangela wokuhamba | ≥25km |
Ubukhulu bephakathi kwesikhombisa | 8" esolide |
Ubukhulu besikhombisa esibunxele | 8" esolide |
Ukubonisana kwezindlela | 100kg |
Usayizi we-Khatoni | 102.5*53*53 |
N.W. | 40kg |
Ukubhaliswa | CE(MDR),FDA |
G.W. | 48kg |
20 ' FCL | 88pcs |
40' HQ | 228pcs |
Isithuthi:24V/180W,
I-Battery:24V20AH i-Lithium Battery
Controller: PG/Isigaba esingaphangwa

