Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Umthombo
Ukubonisa umlingani
Bheka isici
| Ubukhulu obunyakaziswa (ububanzi*ububanzi*ubukhulu) | 980*490*850 mm |
| Ubukhulu obunyakaziswa (ububanzi*ububanzi*ubukhulu) | 390*490*720 mm |
| Ubukhulu besithi (ububanzi*ububanzi*ubukhulu) | 420*400*370mm |
| Ukugijima okuphezulu kakhulu | 8km/h |
| Ukugijima kwesithuthi | 120KG |
| Umbangazwe wokugijima | 20-25Km |
| Ubukhulu obuncane bokugijima | 1200 mm |
| Umbangazwe wokugijima | 700 mm |
| Ukugijima okuphezulu kakhulu | 9° |
| Isistimu sokuvala | isistimu sokuvala yaselekhithronikhi |
| Ubuningi bwezikhali zebhatri | Ubhatri lweLithiyamu 12V/6Ah*2 |
| Umoto wokugijima | 24V, 270W |
| Ikontorola | 24V, 30A |
| Ubukhulu bokupakisha (mm) | Ubukhulu obunzima/bunzima (kg) |
| Ubude 590 × Ububanzi 490 × Ubukhulu 850 mm: | 35 / 42 Kg |
Imininingwane yemithombo










