Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Imikhumbi
Ukubonisa umlingani
I-Electric Mobility Scooter ye-FDA UL CE Iqinisekisiwe, imininingwane ibonwa esicacisweni.
| Usayizi wesakhiwo (ubude*ububanzi*ukuphakama) | 1250*500*1000 mm |
| Usayizi wesihlalo (ububanzi*ubukhulu*ukuphakama) | 455*440*400mm |
| Usayizi wezinsimbi zamathayi: | ithayi ye-PU emnyama, 9" phambili nasesheshini |
| Isivinini esikhulu | 8km/h |
| Ibanga elithethwayo | 20km |
| I-radius yokujika encane | 1600mm |
| Ibanga elikhulu lokumisa | 1500mm |
| Umthwalo wemoto | 120KG |
| Ukuphakama ukusuka phansi | 95mm |
| Amandla aphezulu okukhuphuka | 12° |
| Indlela yokumisa | ibhreyeki ye-electromagnetic |
| uHlelo lokushokobeza | ukushokobeza emuva |
| Umthamo we-bhateri | ibhateri ye-lead-acid 24V/24Ah |
| Imoto yokushayela | 24V, 250W |
| Umphathi | 45A |
| Usayizi wokupakisha (mm) | Isisindo esihlanzekile/isipesheli (kg) |
| 1250*520*560 mm | 55 / 65 kg |
Imininingwane yemithombo










