Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukuthunyelwa kwezimpahla
Ukubonisa umlingani
I-Electric Mobility Scooter ye-FDA UL CE Iqinisekisiwe, imininingwane iboniswe esicacisweni.
| Usayizi owandisiwe (ubude*ububanzi*ukuphakama) | 980*490*850 mm |
| Usayizi ophukile (ubude*ububanzi*ukuphakama) | 390*490*720 mm |
| Usayizi wesihlalo (ububanzi*ubukhulu*ukuphakama) | 420*400*370mm |
| Isivinini esiphezulu | 8km/h |
| Umthwalo wemoto | 120KG |
| Ibanga elingokomfanekiso | 20-25Km |
| Ububanzi bokujika obuncane | 1200 mm |
| Ibanga lokumisa | 700 mm |
| Amandla aphezulu okukhuphuka | 9° |
| Uhlelo lokumisa | ibhreyaki ye-electromagnetic |
| Umthamo we-bhatiri | Ibhatiri ye-Lithium 12V/6Ah*2 |
| Imoto yokushayela | 24V, 270W |
| Umphathi | 24V,30A |
| Usayizi wokupakisha (mm) | Isisindo esingama-net/isisindo esiphelele (kg) |
| Ubude 590 × Ububanzi 490 × Ukuphakama 850 mm: | 35 / 42 Kg |
Imininingwane yemithombo










