उत्पाद विवरण
| GT09 | कार्बन स्टील | PU | इलेक्ट्रॉनिक | 250w *2 ब्रश मोटर | 12AH एसिड | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | विशिष्टता फ़ाइलें देखें |
| 10AH लिथियम | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH लिथियम | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH लिथियम | 24.5 | 288USD |

उत्पाद विवरण





| GT09 | कार्बन स्टील | PU | इलेक्ट्रॉनिक | 250w *2 ब्रश मोटर | 12AH एसिड | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | विशिष्टता फ़ाइलें देखें |
| 10AH लिथियम | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH लिथियम | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH लिथियम | 24.5 | 288USD |




