उत्पाद विवरण
| GT10 | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | सामने:PU पीछे: वायवीय | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक | 250w *2 ब्रश मोटर | 6AH लिथियम | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 लिथियम | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH लिथियम | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 लिथियम | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH लिथियम | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 लिथियम | 30.5 | 492USD |

उत्पाद विवरण








