معرفی محصول
پارامترهای محصول:
| پارامترها | |
| مدل | TESO730 |
| نوع سنسور | APS CMOS |
| ابعاد خارجی | 39 میلیمتر × 27.5 میلیمتر |
| ناحیه مؤثر | 30 میلیمتر × 22.5 میلیمتر |
| اسینتیلاتور | GOS 675 میلیمتر مربع |
| اندازه پیکسل | 18.5 میکرومتر * 18.5 میکرومتر |
| پیکسل مؤثر | 1.9 مگاپیکسل (1600*1200) |
| رزولوشن خط زوج | مقدار نظری: 27lp/mm مقدار واقعی: 12-14lp/mm(GOS) |
| ضخامت سنسور | 6 میلیمتر |
| محدوده گریسکیل | 0 تا 4095 |
| توان | 5.0 ولت (≥ 4.25 ولت) |
| رابط | USB2.0 |
| حداقل الزامات پیکربندی کامپیوتر | |
| پیکربندی | حداقل الزامات |
| پردازنده | پردازنده تراشه اینتل 1.5 گیگاهرتز و بالاتر |
| حافظه | 4 گیگابایت و بالاتر |
| هارد دیسک | 1 گیگابایت فضا برای نصب نرمافزار و 40 گیگابایت فضای خالی برای استفاده از نرمافزار وجود داشته باشد |
| گرافیک | کارت گرافیک مبتنی بر Nvidia/ATI، 256 مگابایت رم |
| نمایشگر | حداقل رزولوشن صفحه نمایش 1024x768؛ حالت رنگ 32 بیتی |
| USB | حداقل دو رابط USB 2.0 باید در دسترس باشد (اگر دسکتاپ است، باید اطمینان حاصل کنید که دو رابط USB 2.0 موجود، رابطهای پشت کیس هستند) |
| سیستم عامل | ویندوز 7 (32 بیتی/64 بیتی) ویندوز 10 (32 بیتی/64 بیتی) |
جزئیات محصول










