پروژه | پارامترها | پروژه | پارامترها | |
مدل | 5L | حجم مخزن ذخیره (L) | 1L | |
ابعاد کلی (طول×عرض×ارتفاع) mm | 500 × 310 × 320 | مصرف آب برای استریلسازی اولیه (mL) | 200mL | |
اندازه اتاق استریلسازی (mm | 192 × 96 × 300 | حداقل تأمین آب | 250mL | |
حجم اتاق استریلسازی (L) | 5L | دمای محیط (℃) | 5℃~40℃ | |
نوع اتاق استریلسازی | B | محدوده رطوبت نسبی | 850% | |
رتبه تأمین برق | AC220V/50Hz | وزن خالص (Kg) | 26Kg | |
توان ورودی (VA) | 1800VA | وزن ناخالص (Kg) | 30Kg | |
فشار طراحی (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | رطوبت باقیمانده دستگاه ≤ 0.2% پس از خشک شدن رطوبت باقیمانده ≤ 1% | ||
دمای طراحی (℃) | 140℃ | حداکثر خلاء ≤-92Kpa | ||










