پروژه | پارامترها | پروژه | پارامترها | |
مدل | 5 لیتر | حجم مخزن ذخیره (لیتر) | 1 لیتر | |
ابعاد کلی (طول×عرض×ارتفاع) میلی متر | 500 × 310 × 320 | مصرف آب برای استریل اولیه (میلی لیتر) | 200 میلی لیتر | |
اندازه محفظه استریل (میلی متر) | 192 × 96 × 300 | حداقل آب ورودی | 250 میلی لیتر | |
حجم محفظه استریل (لیتر) | 5 لیتر | دمای محیط (درجه سانتیگراد) | 5 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد | |
نوع محفظه استریل | B | محدوده رطوبت نسبی | 850% | |
امتیاز منبع تغذیه | AC220V/50Hz | وزن خالص (کیلوگرم) | 26 کیلوگرم | |
توان ورودی (ولت آمپر) | 1800 ولت آمپر | وزن ناخالص (کیلوگرم) | 30 کیلوگرم | |
فشار طراحی (مگاپاسکال) | -0.1/0.3 مگاپاسکال | رطوبت باقیمانده ابزار ≤ 0.2% رطوبت باقیمانده پس از خشک شدن ≤ 1% | ||
دمای طراحی (درجه سانتیگراد) | 140 درجه سانتیگراد | حداکثر خلاء ≤-92Kpa | ||










