1.ویلچر برقی ایستاده، طراحی ویژه با کمربند ایمنی راحت برای پا، راحتی فوق العاده. 2.قاب محکم و بادوام: قاب فلزی محکم بهترین دوام را برای سالها فراهم میکند. 3.کنترل آسان: ویلچر حرکتی به طور کامل مونتاژ شده و با یک کنترلر جویاستیک جهانی آسان برای استفاده ارائه میشود. 4.حالت دستی و خودکار: ویلچر برقی میتواند به حالت دستی تغییر کند تا امکان هل دادن توسط همراه فراهم شود. 5.چرخها با لاستیکهای با کیفیت بالا تضمین کننده جذب شوک و دوام هستند. 6.از تجربهای راحتتر لذت ببرید در حالی که در این ویلچر حرکت میکنید.
قاب: | قاب فولادی با کیفیت بالا، ساختار محکم، عملکرد ایمنی خوب | |
کنترلر: | کنترلر PG، یک اهرم برای عملیات انعطافپذیر پیادهروی برقی، ایستاده. بهطور انعطافپذیر به جلو، عقب، چپ و راست چرخش، چرخش 360 درجه در محل، پنج دنده سرعت، تنظیم بیپله سرعت هر دنده، نمایش سطح باتری و هشدار. | |
موتور: | 200W*2، با قابلیت سوئیچ دستی/برقی، قطع برق به راحتی قابل اجرا است.。 | |
باتری: | باتری کلوئیدی 28AH*2، قیمت آن بالاتر از باتریهای اسید سرب معمولی است، نگهداری آسانتر از باتریهای اسید سرب معمولی، سازگاری بالای محیطی، مقاومت در برابر دماهای بالا، عمر مفید 450 بار چرخه شارژ و دشارژ | |
پشتی | تکیهگاه قابل جدا شدن برای راحتی در تخلیه بستهبندی | |
چرخ جلو: | چرخهای بادی 8 اینچی (200 میلیمتر) با چرخهای پلیمر با استحکام بالا، تایرهای جامد غیر بادی | |
چرخ عقب: | چرخهای بادی 12 اینچی (320 میلیمتر) با چرخهای آلیاژی و تایرهای جامد غیر بادی. | |
بالشتک نشیمن: | بالشتک صندلی با شکل بیونیک، شکل منحنی، 5 نوار بالشتک صندلی، حاوی اسفنج با الاستیسیته بالا، مناسبتر برای نشیمنگاه، نشستن طولانی مدت باعث ایجاد زخم فشار نمیشود. بالشتکها با نایلون آکسفورد پوشانده شدهاند؛ حاوی اسفنج. با راحتی سوار شوید. | |
پشتی: | ساختار دستههای تاشو عقب برای تسهیل انتقال کاربر از صندلی به سایر امکانات استفاده میشود. | |
صفحه اسکید: | صفحه اسکید PU تاشو | |
پایههای پا: | پایه پا با قابلیت تنظیم بینهایت و سفتی قابل تنظیم | |
کمربندهای ایمنی: | کمربند ایمنی متصل با سفتی قابل تنظیم | |
زانو منحنی پدها: | شامل اسفنج، کاملاً با زانوی کاربر مطابقت دارد، به سرعت هنگام بالا و پایین کردن جدا میشود، راحت و سریع، و قابل حذف نیست. | |
چرخ ضد معکوس: | مجهز به چرخهای ضد معکوس عقب، برای اطمینان از ایمنی کاربر در هنگام ایستادن و بالا رفتن. | |
عملکرد ایستاده: | زاویه ایستادن 75 درجه است و ارتفاع ایستادن به طور دلخواه تغییر میکند | |
نام | پارامتر | |
طول کل | 94 سانتیمتر | |
عرض کل | 59 سانتیمتر | |
ارتفاع کل | 95-140 سانتیمتر | |
اندازه بستهبندی (طول*عرض*ارتفاع/عدد). | 103x69x68 سانتیمتر | |
ارتفاع تکیهگاه | 45cm | |
عمق صندلی | 46 سانتیمتر | |
عرض صندلی | 46 سانتیمتر | |
ارتفاع صندلی از زمین | 52 سانتیمتر | |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر | |
قطر چرخ عقب | 30 سانتیمتر | |
حداکثر بار | 110 کیلوگرم | |
وزن خالص | 67کیلوگرم | |
توانایی صعود | 12° | |
سرعت | 1~6km/hr (GB). | |





