مصنوعات کی تفصیلات
| GT10 | ایلومینیم الائے | سامنے:PU پیچھے: ہوا دار | الیکٹرو میگنیٹک | 250w *2 برش موٹر | 6AH لیتھیم | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 لیتھیم | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH لیتھیم | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 لیتھیم | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH لیتھیم | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 لیتھیم | 30.5 | 492USD |

مصنوعات کی تفصیلات








