اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:海运
مصنوعات کی تفصیلات
FDA UL CE Certified Electric Mobility Scooter ,details see specification.
| Frame size (length*width*height) | aluminum alloy 1000*525*890mm |
| Wheel material size: | black PU solid tire, 6" in front and 7.5" in rear |
| Maximum speed | 6km/h |
| Theoretical mileage | 25km |
| Braking distance | 1000-1500mm |
| Minimum turning radius | 700mm |
| Obstacle clearance height | 50mm |
| Vehicle load-bearing | ≤120KG |
| Maximum climbing force | static ≤9° |
| Battery capacity | Lithium battery 24V/24Ah |
| Drive motor | brushless motor 24V, 250W |
| Controller | 24V/50A |
| Packing size (mm) | Net weight/gross weight (kg) |
| 1150*535*370 mm | 29 / 31.5 Kg |
مصنوعات کی تفصیلات




