Введение в продукт
| GT10 | Алюминиевый сплав | Передний:PU Задний: Пневматический | Электромагнитный | 250w *2 Щеточный мотор | 6AH ЛИТИЕВЫЙ | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 ЛИТИЕВЫЙ | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH ЛИТИЕВЫЙ | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 ЛИТИЕВЫЙ | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH ЛИТИЕВЫЙ | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 ЛИТИЕВЫЙ | 30.5 | 492USD |

Детали продукта








