Introdução do Produto
Electric Tricycle
| L*W*H(mm) | 2250*1100*1680 |
| Brake | Front disk & rear drum |
| Weight (kg) | 310.00 |
| Motor Power (W) | 0.8-1 |
| Battery Capacity | 60V45AH-60AH |
| Range (km) | ≥80 |
Detalhes do Produto



| L*W*H(mm) | 2250*1100*1680 |
| Brake | Front disk & rear drum |
| Weight (kg) | 310.00 |
| Motor Power (W) | 0.8-1 |
| Battery Capacity | 60V45AH-60AH |
| Range (km) | ≥80 |

