Introdução do Produto
Electric Tricycle
BASIC PARAMETERS
| Size:LxWxH (mm) | 1590x750x1090 | Battery Type | Lead-Acid |
| Wheel base (mm) | 1050 | Battery Capacity | 60V32Ah |
| Dry weight(kgs) | 84 | Motor Capacity | 1000W |
| Ground Disrtance (mm) | 120 | Max Speed (km/h) | 35 |
| Max Load (kgs) | 150 | Max Range (km) | 40~50 |
| Seat height (mm) | 600 | Climbing capacity | ≥10° |
| Brake | Disk/Drum | Loading capacity | 108 units/40HQ |
| Tire Size | 3.00-10 Tubeless |
Detalhes do Produto








