Peça de mão | Dimensão (C × L × A) | 240mm×49.5mm×30.5mm |
Peso | 210g | |
Dica | Tamanho da ponta padrão | 79mm×19.7mm×15.8mm |
Tamanho da ponta mini | 80mm×16mm×11mm | |
Área de digitalização (Padrão) | 15mm×15mm | |
Área de digitalização (Mini) | 12mm×12mm | |
Profundidade de campo | 15mm | |
Autoclavável | Autoclavável até 100 vezes a 121℃ por 16 min | Autoclavável a 134℃ por 4 min | |
Precisão | Coroa | <10μm |
Arco completo | <20μm | |
Velocidade de digitalização | Arco único | 30 s |
Arco completo com oclusão | 90 s | |
Calibração | Calibração livre | |
Saída | STL, OBJ, PLY | |
Conectividade | USB 3.0 | |
Sistema multilíngue | Chinês, Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Português, Italiano, Grego, Polonês, Romeno, Japonês e Coreano. | |














