Projeto | Parâmetros | Projeto | Parâmetros | |
Modelo | 5L | Volume do tanque de armazenamento (L) | 1L | |
Dimensão geral (comprimento×largura×altura) mm | 500 × 310 × 320 | Consumo de água para esterilização primária (mL) | 200mL | |
Tamanho da câmara de esterilização (mm | 192 × 96 × 300 | Consumo mínimo de água | 250mL | |
Volume da câmara de esterilização (L) | 5L | Temperatura ambiente (℃) | 5℃~40℃ | |
Tipo de câmara de esterilização | B | Faixa de umidade relativa | 850% | |
Classificação da fonte de alimentação | AC220V/50Hz | Peso líquido (Kg) | 26Kg | |
Potência de entrada (VA) | 1800VA | Peso Bruto (Kg) | 30Kg | |
Pressão de projeto (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Umidade Residual do Instrumento ≤ 0.2% Umidade Residual Após Secagem ≤ 1% | ||
Temperatura de projeto (℃) | 140℃ | Vácuo máximo ≤-92Kpa | ||










