Introdução do Produto
| GT10 | Liga de Alumínio | Frente:PU Traseira: Pneumático | Eletromagnético | 250w *2 Motor de Escova | 6AH LÍTIO | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 LÍTIO | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH LÍTIO | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 LÍTIO | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH LÍTIO | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 LÍTIO | 30.5 | 492USD |

Detalhes do Produto








