Project | Parameters | Project | Parameters | |
Model | 5L | Storage tank volume (L) | 1L | |
Overall dimension (length×width×height) mm | 500 × 310 × 320 | Water consumption for primary sterilization (mL) | 200mL | |
Sterilization chamber size (mm | 192 × 96 × 300 | Minimum water supply | 250mL | |
Sterilization chamber volume (L) | 5L | Ambient temperature (℃) | 5℃~40℃ | |
Sterilization chamber type | B | Relative humidity range | 850% | |
Power supply rating | AC220V/50Hz | Net weight (Kg) | 26Kg | |
Input power (VA) | 1800VA | Gross Weight (Kg) | 30Kg | |
Design pressure (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Instrument Residual Humidity ≤ 0.2% After Drying Residual Humidity ≤ 1% | ||
Design temperature (℃) | 140℃ | Maximum vacuum ≤-92Kpa |



