Projekt | Parametry | Projekt | Parametry | |
Model | 5L | Objętość zbiornika (L) | 1L | |
Wymiary całkowite (długość×szerokość×wysokość) mm | 500 × 310 × 320 | Zużycie wody do wstępnej sterylizacji (mL) | 200mL | |
Rozmiar komory sterylizacyjnej (mm | 192 × 96 × 300 | Minimalne zasilanie wodą | 250mL | |
Objętość komory sterylizacyjnej (L) | 5L | Temperatura otoczenia (℃) | 5℃~40℃ | |
Typ komory sterylizacyjnej | B | Zakres wilgotności względnej | 850% | |
Znamionowe zasilanie | AC220V/50Hz | Masa netto (Kg) | 26Kg | |
Moc wejściowa (VA) | 1800VA | Masa brutto (Kg) | 30Kg | |
Ciśnienie projektowe (MPa) | -0,1/0,3 MPa | Wilgotność resztkowa instrumentu ≤ 0,2% Wilgotność resztkowa po suszeniu ≤ 1% | ||
Temperatura projektowa (℃) | 140℃ | Maksymalna próżnia ≤-92Kpa | ||










