Wprowadzenie produktu
| GT09 | Stal Węglowa | PU | Elektronika | 250w *2 Silnik Szczotkowy | 12AH KWASOWY | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | zobacz pliki specyfikacji |
| 10AH LITOWY | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITOWY | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LITOWY | 24.5 | 288USD |

Szczegóły produktu





| GT09 | Stal Węglowa | PU | Elektronika | 250w *2 Silnik Szczotkowy | 12AH KWASOWY | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | zobacz pliki specyfikacji |
| 10AH LITOWY | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITOWY | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LITOWY | 24.5 | 288USD |




