製品ディテール
フレーム素材 | タイヤの素材 | ブレーキ | モーター出力 | バッテリー | 正味重量 | 寸法 (l*w*h) | 出荷単価 (USD/セット) |
アルミ合金 | 前:PU 後: | 電磁式 | 250w*2 ブラシモーター | 6AH リチウム | 26.5 | 50*65*71 | 347USD |
10AH リチウム | 27 | 360USD | |||||
13AH リチウム | 27.5 | 370USD | |||||
18AH リチウム | 28 | 395USD |

製品情報











フレーム素材 | タイヤの素材 | ブレーキ | モーター出力 | バッテリー | 正味重量 | 寸法 (l*w*h) | 出荷単価 (USD/セット) |
アルミ合金 | 前:PU 後: | 電磁式 | 250w*2 ブラシモーター | 6AH リチウム | 26.5 | 50*65*71 | 347USD |
10AH リチウム | 27 | 360USD | |||||
13AH リチウム | 27.5 | 370USD | |||||
18AH リチウム | 28 | 395USD |










