製品ディテール
| GT10 | アルミニウム合金 | 前:PU 後: 空気圧式 | 電磁式 | 250w *2 ブラシモーター | 6AH リチウム | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 リチウム | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH リチウム | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 リチウム | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH リチウム | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 リチウム | 30.5 | 492USD |

製品情報




| GT10 | アルミニウム合金 | 前:PU 後: 空気圧式 | 電磁式 | 250w *2 ブラシモーター | 6AH リチウム | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 リチウム | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH リチウム | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 リチウム | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH リチウム | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 リチウム | 30.5 | 492USD |



