製品ディテール
| フレーム材料 | タイヤの材料 | ブレーキ | モーター出力 | バッテリー | 正味重量 (kg) | 寸法 (l*w*h) (cm) | 工場出荷単価 (USD/セット) | 画像 |
| 炭素鋼 | PU | 電子 | 250w *2 ブラシモーター | 12AH 酸 | 27 | 74*38*76 | 200USD | 仕様書ファイルを参照 |
| 20AH 酸 | 35 | 219USD | ||||||
| 18AH リチウム | 22 | 237USD | ||||||
| 40AH リチウム | 24 | 271USD |

製品情報











| フレーム材料 | タイヤの材料 | ブレーキ | モーター出力 | バッテリー | 正味重量 (kg) | 寸法 (l*w*h) (cm) | 工場出荷単価 (USD/セット) | 画像 |
| 炭素鋼 | PU | 電子 | 250w *2 ブラシモーター | 12AH 酸 | 27 | 74*38*76 | 200USD | 仕様書ファイルを参照 |
| 20AH 酸 | 35 | 219USD | ||||||
| 18AH リチウム | 22 | 237USD | ||||||
| 40AH リチウム | 24 | 271USD |










