ディテール
配送方法:海運
製品ディテール
FDA、CE、CMDR認定のアイスボックス、詳細は仕様書を参照してください。
- 長時間-16℃で保管できます。℃。
氷温度 | 仕様 | 相の意図的な熱(Kj/kg) | 密度 | 前処理温度(℃) |
5℃ | 350G/500G/750G/100G | 239/201 | 0.76/1.12 | 2-8 |
0℃ | 350G/500G/750G/100G | 312 | 1 | ≤-10 |
-5℃ | 350G/500G/750G/100G | 302 | 1.15 | ≤-15 |
-10℃ | 350G/500G/750G/100G | 287 | 1.07 | ≤-20 |
-15℃ | 350G/500G/750G/100G | 275 | 1.05 | ≤-25 |
-20℃ | 350G/500G/750G/100G | 239 | 1.17 | ≤-35 |
製品情報



