ディテール
配送方法:海運
製品ディテール
FDA UL CE認証の電動モビリティスクーター、詳細は仕様を参照してください。
| フレームサイズ(長さ*幅*高さ) | 1250*500*1000 mm |
| シートサイズ(幅*奥行き*高さ) | 455*440*400mm |
| ホイール材質サイズ: | 黒のPUソリッドタイヤ、前後9" |
| 最大速度 | 8km/h |
| 理論走行距離 | 20km |
| 最小回転半径 | 1600mm |
| 最大制動距離 | 1500mm |
| 車両耐荷重 | 120KG |
| 地面からの高さ | 95mm |
| 最大登坂力 | 12° |
| ブレーキ方式 | 電磁ブレーキ |
| ショックアブソーバーシステム | リアショックアブソーバー |
| バッテリー容量 | 鉛蓄電池 24V/24Ah |
| 駆動モーター | 24V、250W |
| コントローラー | 45A |
| 梱包サイズ(mm) | 正味重量/総重量(kg) |
| 1250*520*560 mm | 55 / 65 kg |
製品情報










