Proyek | Parameter | Proyek | Parameter | |
Model | 5L | Volume tangki penyimpanan (L) | 1L | |
Dimensi keseluruhan (panjang×lebar×tinggi) mm | 500 × 310 × 320 | Konsumsi air untuk sterilisasi primer (mL) | 200mL | |
Ukuran ruang sterilisasi (mm | 192 × 96 × 300 | Pasokan air minimum | 250mL | |
Volume ruang sterilisasi (L) | 5L | Suhu ambien (℃) | 5℃~40℃ | |
Tipe ruang sterilisasi | B | Rentang kelembaban relatif | 850% | |
Peringkat catu daya | AC220V/50Hz | Berat bersih (Kg) | 26Kg | |
Daya input (VA) | 1800VA | Berat Kotor (Kg) | 30Kg | |
Tekanan desain (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Kelembaban Residual Instrumen ≤ 0.2% Kelembaban Residual Setelah Pengeringan ≤ 1% | ||
Suhu desain (℃) | 140℃ | Vakum maksimum ≤-92Kpa | ||










