हैंडपीस | आयाम (L × W × H) | 240मिमी×49.5मिमी×30.5मिमी |
वजन | 210ग्राम | |
टिप | मानक टिप आकार | 79मिमी×19.7मिमी×15.8मिमी |
मिनी टिप आकार | 80मिमी×16मिमी×11मिमी | |
स्कैन क्षेत्र (मानक) | 15मिमी×15मिमी | |
स्कैन क्षेत्र (मिनी) | 12मिमी×12मिमी | |
गहराई का क्षेत्र | 15मिमी | |
ऑटोक्लेव करने योग्य | 100 बार तक ऑटोक्लेव करने योग्य 121℃ 16 मिनट⼁ऑटोक्लेव करने योग्य 134℃ 4 मिनट | |
सटीकता | क्राउन | <10μm |
पूर्ण आर्च | <20μm | |
स्कैन गति | सिंगल आर्च | 30 सेकंड |
ओक्लूजन के साथ पूर्ण आर्च | 90 सेकंड | |
कैलिब्रेशन | कैलिब्रेशन फ्री | |
आउटपुट | STL, OBJ, PLY | |
कनेक्टिविटी | USB 3.0 | |
बहुभाषी प्रणाली | चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, पुर्तगाली, इतालवी, ग्रीक, पोलिश, रोमानियाई, जापानी और कोरियाई। | |














