हैंडपीस | आयाम (L × W × H) | 240mm×49.5mm×30.5mm |
वजन | 210 ग्राम | |
टिप | मानक टिप आकार | 79mm×19.7mm×15.8mm |
मिनी टिप आकार | 80mm×16mm×11mm | |
स्कैन क्षेत्र (मानक) | 15mm×15mm | |
स्कैन क्षेत्र (मिनी) | 12mm×12mm | |
फील्ड की गहराई | 15mm | |
ऑटोक्लेव करने योग्य | 100 बार तक ऑटोक्लेव करने योग्य 121℃ 16 मिनट | ऑटोक्लेव करने योग्य 134℃ 4 मिनट | |
सटीकता | क्राउन | <10μm |
फुल आर्क | <20μm | |
स्कैन गति | एकल आर्क | 30 सेकंड |
ऑक्लूजन के साथ फुल आर्क | 90 सेकंड | |
कैलिब्रेशन | कैलिब्रेशन मुक्त | |
आउटपुट | STL, OBJ, PLY | |
कनेक्टिविटी | USB 3.0 | |
बहुभाषी प्रणाली | चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, पुर्तगाली, इतालवी, ग्रीक, पोलिश, रोमानियाई, जापानी और कोरियाई। | |














