उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर:
| पैरामीटर | |
| मॉडल | TESO730 |
| सेंसर प्रकार | APS CMOS |
| बाहरी आयाम | 39mm × 27.5mm |
| प्रभावी क्षेत्र | 30mm × 22.5mm |
| सिंटिलेटर | GOS 675mm ² |
| पिक्सेल आकार | 18.5μm*18.5μm |
| प्रभावी पिक्सेल | 1.9M(1600*1200) |
| लाइन पेयर रिज़ॉल्यूशन | सैद्धांतिक मान: 27lp/mm वास्तविक मान: 12-14lp/mm (GOS) |
| सेंसर मोटाई | 6mm |
| ग्रेस्केल रेंज | 0~4095 |
| पावर | 5.0 V(≥ 4.25V) |
| इंटरफ़ेस | USB2.0 |
| न्यूनतम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकताएँ | |
| कॉन्फ़िगरेशन | न्यूनतम आवश्यकताएँ |
| प्रोसेसर | 1.5GHz इंटेल चिप प्रोसेसर और उससे ऊपर |
| मेमोरी | 4G और उससे अधिक |
| हार्ड डिस्क | सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए 1GB स्थान और सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए 40GB खाली स्थान होना चाहिए |
| ग्राफिक्स | Nvidia/ATI आधारित ग्राफिक्स कार्ड, 256MB RAM |
| डिस्प्ले | 1024x 768 न्यूनतम स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन; 32-बिट रंग मोड |
| USB | कम से कम दो USB2.0 इंटरफ़ेस उपलब्ध होने चाहिए (यदि यह डेस्कटॉप है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दो उपलब्ध USB2.0 इंटरफ़ेस होस्ट के पीछे के इंटरफ़ेस हों) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 7(32-बिट/64-बिट) Windows 10(32-बिट/64-बिट) |
उत्पाद विवरण










