परियोजना | पैरामीटर | परियोजना | पैरामीटर | |
मॉडल | 5L | भंडारण टैंक मात्रा (L) | 1L | |
समग्र आयाम (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) mm | 500 × 310 × 320 | प्राथमिक नसबंदी के लिए जल खपत (mL) | 200mL | |
नसबंदी कक्ष आकार (mm | 192 × 96 × 300 | न्यूनतम जल आपूर्ति | 250mL | |
नसबंदी कक्ष मात्रा (L) | 5L | परिवेश तापमान (℃) | 5℃~40℃ | |
नसबंदी कक्ष प्रकार | B | सापेक्ष आर्द्रता सीमा | 850% | |
बिजली आपूर्ति रेटिंग | AC220V/50Hz | शुद्ध वजन (Kg) | 26Kg | |
इनपुट पावर (VA) | 1800VA | सकल वजन (Kg) | 30Kg | |
डिज़ाइन दबाव (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | सुखाने के बाद उपकरण अवशिष्ट आर्द्रता ≤ 0.2% अवशिष्ट आर्द्रता ≤ 1% | ||
डिज़ाइन तापमान (℃) | 140℃ | अधिकतम वैक्यूम ≤-92Kpa | ||










