उत्पाद विवरण
विशेष विवरण देखें।
| फ्रेम आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई) | 1100*525*920मिमी |
| पहिया सामग्री आकार: | काला PU ठोस टायर, 9" आगे और पीछे |
| अधिकतम गति | 6किमी/घंटा |
| सैद्धांतिक माइलेज | 15किमी |
| न्यूनतम मोड़ने की त्रिज्या | 1500मिमी±10मिमी |
| अधिकतम ब्रेकिंग दूरी | ≤1500मिमी |
| वाहन लोड-बेयरिंग | ≤120KG |
| ग्रेडेबिलिटी | 10° |
| शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम | पीछे का शॉक एब्जॉर्बर |
| बैटरी क्षमता | लीड-एसिड बैटरी 24V/12Ah |
| ड्राइव मोटर | 24V, 300W |
| नियंत्रक डायनामिक | 24V/45A |
| पैकिंग आकार (मिमी) | शुद्ध वजन/कुल वजन (किग्रा) |
| 1200*535*500मिमी | 45/48किग्रा |
उत्पाद विवरण






