- इसे लंबे समय तक -16℃ पर रखा जा सकता है;℃।
बर्फ का तापमान डिग्री | विनिर्देशिका | अवस्था के इंटेंट गर्मी (केजे / किलोग्राम) | घनत्व | पूर्व उपचार का तापमान (℃) |
5℃ | 350G/500G/750G/100G | 239/201 | 0.76/1.12 | 2-8 |
0℃ | 350G/500G/750G/100G | 312 | 1 | ≤-10 |
-5℃ | 350G/500G/750G/100G | 302 | 1.15 | ≤-15 |
-10℃ | 350G/500G/750G/100G | 287 | 1.07 | ≤-20 |
-15℃ | 350G/500G/750G/100G | 275 | 1.05 | ≤-25 |
-20℃ | 350G/500G/750G/100G | 239 | 1.17 | ≤-35 |



