Projet | Paramètres | Projet | Paramètres | |
Modèle | 5 L | Volume du réservoir de stockage (L) | 1 L | |
Dimensions globales (longueur×largeur×hauteur) mm | 500 × 310 × 320 | Consommation d'eau pour la stérilisation primaire (mL) | 200 mL | |
Taille de la chambre de stérilisation (mm | 192 × 96 × 300 | Alimentation en eau minimale | 250 mL | |
Volume de la chambre de stérilisation (L) | 5 L | Température ambiante (℃) | 5℃~40℃ | |
Type de chambre de stérilisation | B | Plage d'humidité relative | 850 % | |
Puissance nominale de l'alimentation | AC220V/50Hz | Poids net (Kg) | 26 Kg | |
Puissance d'entrée (VA) | 1800 VA | Poids brut (Kg) | 30 Kg | |
Pression de conception (MPa) | -0,1/0,3 MPa | Humidité résiduelle des instruments ≤ 0,2 % Humidité résiduelle après séchage ≤ 1 % | ||
Température de conception (℃) | 140℃ | Vide maximal ≤-92Kpa | ||










