Introduction du produit
| GT10 | Alliage d'aluminium | Avant:PU Arrière: Pneumatique | Électromagnétique | 250w *2 Moteur à balais | 6AH LITHIUM | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 LITHIUM | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH LITHIUM | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 LITHIUM | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH LITHIUM | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 LITHIUM | 30.5 | 492USD |

Détails du produit








