- Il peut être conservé à -16 ℃pendant une longue période;
Température de la glace | Spécification | Chaleur latente de fusion (Kj/kg) | Densité | Température de prétraitement (℃) |
5℃ | 350G/500G/750G/100G | 239/201 | 0,76/1,12 | 2-8 |
0℃ | 350G/500G/750G/100G | 312 | 1 | ≤-10 |
-5℃ | 350G/500G/750G/100G | 302 | 1,15 | ≤-15 |
-10℃ | 350G/500G/750G/100G | 287 | 1,07 | ≤-20 |
-15℃ | 350G/500G/750G/100G | 275 | 1,05 | ≤-25 |
-20℃ | 350G/500G/750G/100G | 239 | 1,17 | ≤-35 |



