Proyecto | Parámetros | Proyecto | Parámetros | |
Modelo | 5L | Volumen del tanque de almacenamiento (L) | 1L | |
Dimensión total (largo×ancho×alto) mm | 500 × 310 × 320 | Consumo de agua para esterilización primaria (mL) | 200mL | |
Tamaño de la cámara de esterilización (mm | 192 × 96 × 300 | Suministro mínimo de agua | 250mL | |
Volumen de la cámara de esterilización (L) | 5L | Temperatura ambiente (℃) | 5℃~40℃ | |
Tipo de cámara de esterilización | B | Rango de humedad relativa | 850% | |
Clasificación de la fuente de alimentación | AC220V/50Hz | Peso neto (Kg) | 26Kg | |
Potencia de entrada (VA) | 1800VA | Peso bruto (Kg) | 30Kg | |
Presión de diseño (Mpa) | -0.1/0.3Mpa | Humedad residual del instrumento ≤ 0.2% Humedad residual después del secado ≤ 1% | ||
Temperatura de diseño (℃) | 140℃ | Vacío máximo ≤-92Kpa | ||










