Introducción del producto
| GT10 | Aleación de Aluminio | Frente:PU Detrás: Neumático | Electromagnético | 250w *2 Motor de Cepillo | 6AH LITIO | 26 | 49*68*79 | 337USD |
| 6AH*2 LITIO | 27.5 | 396USD | ||||||
| 10AH LITIO | 26.5 | 350USD | ||||||
| 10AH*2 LITIO | 28.5 | 423USD | ||||||
| 18AH LITIO | 27.5 | 385USD | ||||||
| 18AH*2 LITIO | 30.5 | 492USD |

Detalles del producto








