Projekt | Parameter | Projekt | Parameter | |
Modell | 5L | Volumen des Vorratstanks (L) | 1L | |
Gesamtabmessungen (Länge×Breite×Höhe) mm | 500 × 310 × 320 | Wasserverbrauch für die primäre Sterilisation (mL) | 200mL | |
Größe der Sterilisationskammer (mm | 192 × 96 × 300 | Minimale Wasserzufuhr | 250mL | |
Volumen der Sterilisationskammer (L) | 5L | Umgebungstemperatur (℃) | 5℃~40℃ | |
Typ der Sterilisationskammer | B | Relative Luftfeuchtigkeitsbereich | 850% | |
Netzteilbewertung | AC220V/50Hz | Nettogewicht (Kg) | 26Kg | |
Eingangsleistung (VA) | 1800VA | Bruttogewicht (Kg) | 30Kg | |
Auslegungsdruck (MPa) | -0,1/0,3 MPa | Restfeuchte des Instruments ≤ 0,2 % Nach dem Trocknen Restfeuchte ≤ 1 % | ||
Auslegungstemperatur (℃) | 140℃ | Maximales Vakuum ≤-92Kpa | ||










