Produkteinführung
| GT09 | Kohlenstoffstahl | PU | Elektronik | 250w *2 Bürstenmotor | 12AH SÄURE | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | siehe Spezifikationsdateien |
| 10AH LITHIUM | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITHIUM | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LITHIUM | 24.5 | 288USD |

Produktdetails





| GT09 | Kohlenstoffstahl | PU | Elektronik | 250w *2 Bürstenmotor | 12AH SÄURE | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | siehe Spezifikationsdateien |
| 10AH LITHIUM | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITHIUM | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LITHIUM | 24.5 | 288USD |




