商品介绍
框架材料 | 轮胎材料 | 刹车 | 电机功率 | 电池 | 净重 | 尺寸 (长*宽*高) | 出厂单价 (美元/套) |
铝合金 | 前:PU 后: | 电磁 | 250w*2 刷电机 | 6AH 锂电池 | 26.5 | 50*65*71 | 347美元 |
10AH 锂电池 | 27 | 360美元 | |||||
13AH 锂电池 | 27.5 | 370美元 | |||||
18AH 锂电池 | 28 | 395美元 |

产品细节











框架材料 | 轮胎材料 | 刹车 | 电机功率 | 电池 | 净重 | 尺寸 (长*宽*高) | 出厂单价 (美元/套) |
铝合金 | 前:PU 后: | 电磁 | 250w*2 刷电机 | 6AH 锂电池 | 26.5 | 50*65*71 | 347美元 |
10AH 锂电池 | 27 | 360美元 | |||||
13AH 锂电池 | 27.5 | 370美元 | |||||
18AH 锂电池 | 28 | 395美元 |










