商品介绍
| GT10 | 铝合金 | 前:PU 后: 气动 | 电磁 | 250w *2 刷电机 | 6AH 锂电池 | 26 | 49*68*79 | 337美元 |
| 6AH*2 锂电池 | 27.5 | 396美元 | ||||||
| 10AH 锂电池 | 26.5 | 350美元 | ||||||
| 10AH*2 锂电池 | 28.5 | 423美元 | ||||||
| 18AH 锂电池 | 27.5 | 385美元 | ||||||
| 18AH*2 锂电池 | 30.5 | 492美元 |

产品细节




| GT10 | 铝合金 | 前:PU 后: 气动 | 电磁 | 250w *2 刷电机 | 6AH 锂电池 | 26 | 49*68*79 | 337美元 |
| 6AH*2 锂电池 | 27.5 | 396美元 | ||||||
| 10AH 锂电池 | 26.5 | 350美元 | ||||||
| 10AH*2 锂电池 | 28.5 | 423美元 | ||||||
| 18AH 锂电池 | 27.5 | 385美元 | ||||||
| 18AH*2 锂电池 | 30.5 | 492美元 |



