商品介绍
| 框架材料 | 轮胎材料 | 刹车 | 电机功率 | 电池 | 净重 (千克) | 尺寸 (长*宽*高) (厘米) | 出厂单价 (美元/套) | 图片 |
| 碳钢 | PU | 电子 | 250w *2 刷电机 | 12AH 酸性 | 27 | 74*38*76 | 200美元 | 查看规格文件 |
| 20AH 酸性 | 35 | 219美元 | ||||||
| 18AH 锂电池 | 22 | 237美元 | ||||||
| 40AH 锂电池 | 24 | 271美元 |

产品细节











| 框架材料 | 轮胎材料 | 刹车 | 电机功率 | 电池 | 净重 (千克) | 尺寸 (长*宽*高) (厘米) | 出厂单价 (美元/套) | 图片 |
| 碳钢 | PU | 电子 | 250w *2 刷电机 | 12AH 酸性 | 27 | 74*38*76 | 200美元 | 查看规格文件 |
| 20AH 酸性 | 35 | 219美元 | ||||||
| 18AH 锂电池 | 22 | 237美元 | ||||||
| 40AH 锂电池 | 24 | 271美元 |










