1. নির্দিষ্ট 300W মোটর এবং উচ্চ-মানের রপ্তানি লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি
আরও শক্তিশালী
ভালো তাপ নির্গমন
কম শব্দ
দীর্ঘতর সেবা জীবন
জলরোধী lP6(বাজারে সর্বোচ্চ স্তর)
দীর্ঘ সেবা জীবন & দীর্ঘ ড্রাইভিং পরিসর
2. দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণ দূরত্ব প্রতি চার্জ
যেকোনো চিন্তা মুক্ত 20KM/12Miles পর্যন্ত ভ্রমণের আনন্দ নিন,
স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ 15কিমি/9মাইল।
3. দ্রুত এবং কার্যকর সমাবেশ
4.ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং সিস্টেম
যত তাড়াতাড়ি জয়স্টিক মুক্ত করা হয়, তত তাড়াতাড়ি ব্রেকিং।
সহজেই ৬ ডিগ্রি সর্বাধিক ঢাল বেয়ে উঠুন, যা এই হুইলচেয়ারকে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
5. সব ধরনের ভূখণ্ডে ড্রাইভিং
ঘাস, কাঁকর রাস্তা, ধীরগতির অঞ্চল এবং অন্যান্য রাস্তা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সহজেই অতিক্রম করে।
স্পেসিফিকেশন:| সামগ্রী | 235 স্টীল |
| ফোল্ড করা ডিম (LxWxH) | 1150*520*920মিমি |
| ফোল্ডিং সাইজ (লম্বা x প্রস্থ x উচ্চতা) | 1150*520*450মিমি |
| প্যাকেজের মাত্রা (LxWxH) | 1250*535*580মিমি |
| N.W. (ব্যাটারি)inThe content you provided appears to be incomplete or possibly a fragment. Please provide the full text that you would like to have translated into Bengali. | 53.5কেজি |
| জি.ডব্লিউ. (কার্টন অন্তর্ভুক্ত) | 68কেজি |
| মোটর পরিমাণ | 2টি |
| ড্রাইভ মোটর | 150W*2pcs |
| ব্যাটারি টাইপ | সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ১২Ah / ২০Ah |
| ব্যাটারি ওজন | ৮কেজি/১৩.৫কেজি |
| চার্জার | 24V/2A |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ | ১৫কিমি(১২এএইচ) /২০কিমি(২০এএইচ) |
| লোডিং ক্ষমতা | ১৩৬কেজি/৩০০পাউন্ড |
| সর্বাধিক গতি | 6কিমি/ঘণ্টা |
| সামনের চাকা | 9″সলিড টায়ার |
| পেছনের চাকা | 10″সলিড টায়ার |
| চড়াইয়ের ঢাল | 6° |
| সিটের প্রস্থ | 410mm |
| সিটের গভীরতা | 400mm |
| সিটের উচ্চতা | 550মিমি |
| ব্রেকিং সিস্টেম | ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং |
| গ্যারান্টি | ৩৬ মাসের জন্য ফ্রেম |
| ১২ মাস মোটর এবং কন্ট্রোলারের জন্য, ১২ মাস ব্যাটারির জন্য |












