পণ্যের বিবরণ
পণ্যের প্যারামিটার:
| প্যারামিটার | |
| মডেল | TESO730 |
| সেন্সর টাইপ | APS CMOS |
| বাহ্যিক মাত্রা | 39mm × 27.5mm |
| কার্যকরী এলাকা | 30mm × 22.5mm |
| সিন্টিলেটর | GOS 675mm ² |
| পিক্সেল সাইজ | 18.5μm*18.5μm |
| কার্যকরী পিক্সেল | 1.9M(1600*1200) |
| লাইন পেয়ার রেজোলিউশন | তাত্ত্বিক মান: 27lp/mm প্রকৃত মান: 12-14lp/mm(GOS) |
| সেন্সর পুরুত্ব | 6mm |
| গ্রেস্কেল রেঞ্জ | 0~4095 |
| পাওয়ার | 5.0 V(≥ 4.25V) |
| ইন্টারফেস | USB2.0 |
| ন্যূনতম কম্পিউটার কনফিগারেশন প্রয়োজনীয়তা | |
| কনফিগারেশন | ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা |
| প্রসেসর | 1.5GHz ইন্টেল চিপ প্রসেসর এবং তার উপরে |
| মেমরি | 4G এবং তার বেশি |
| হার্ড ডিস্ক | সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের জন্য 1GB স্থান এবং সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য 40GB খালি স্থান থাকতে হবে |
| গ্রাফিক্স | Nvidia/ATI ভিত্তিক গ্রাফিক্স কার্ড, 256MB RAM |
| ডিসপ্লে | 1024x 768 ন্যূনতম স্ক্রিন রেজোলিউশন; 32-বিট কালার মোড |
| USB | কমপক্ষে দুটি USB2.0 ইন্টারফেস উপলব্ধ থাকতে হবে (যদি এটি একটি ডেস্কটপ হয়, তবে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুটি উপলব্ধ USB2.0 ইন্টারফেস হোস্টের পিছনের ইন্টারফেস) |
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 7(32-বিট/64-বিট) Windows 10(32-বিট/64-বিট) |
পণ্যের বিবরণ










