পণ্যের বিবরণ
| GT09 | Carbon Steel | PU | Electronic | 250w *2 Brush Motor | 12AH ACID | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | see specification files |
| 10AH LITHIUM | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITHIUM | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LHTIUM | 24.5 | 288USD |

পণ্যের বিবরণ





| GT09 | Carbon Steel | PU | Electronic | 250w *2 Brush Motor | 12AH ACID | 27.5 | 72*35*75 | 217USD | see specification files |
| 10AH LITHIUM | 21.5 | 236USD | |||||||
| 18AH LITHIUM | 22.5 | 253USD | |||||||
| 40AH LHTIUM | 24.5 | 288USD |




