পণ্যের বিবরণ
| GT09 | কার্বন স্টীল | PU | ইলেকট্রনিক | ২৫০w *২ ব্রাশ মোটর | ১২AH অ্যাসিড | ২৭.৫ | ৭২*৩৫*৭৫ | ২১৭USD | স্পেসিফিকেশন ফাইলগুলি দেখুন |
| ১০AH লিথিয়াম | ২১.৫ | ২৩৬USD | |||||||
| ১৮AH লিথিয়াম | ২২.৫ | ২৫৩USD | |||||||
| ৪০AH লিথিয়াম | ২৪.৫ | ২৮৮USD |

পণ্যের বিবরণ





| GT09 | কার্বন স্টীল | PU | ইলেকট্রনিক | ২৫০w *২ ব্রাশ মোটর | ১২AH অ্যাসিড | ২৭.৫ | ৭২*৩৫*৭৫ | ২১৭USD | স্পেসিফিকেশন ফাইলগুলি দেখুন |
| ১০AH লিথিয়াম | ২১.৫ | ২৩৬USD | |||||||
| ১৮AH লিথিয়াম | ২২.৫ | ২৫৩USD | |||||||
| ৪০AH লিথিয়াম | ২৪.৫ | ২৮৮USD |




