রেজিন-কোটেড স্টিল ফ্রেম, অ্যাডজাস্টেবল আর্মরেস্ট প্যাড, ডিটাচেবল সাইডবোর্ড, ডিটাচেবল ফুটরেস্ট, ডিটাচেবল ব্যাকরেস্ট, রাবার ফোম ক্যাস্টর এবং ড্রাইভ রিয়ার হুইল।
নাম | প্যারামিটার |
মোট দৈর্ঘ্য | ৯৪সেমি |
মোট প্রস্থ | ৫৫সেমি |
মোট উচ্চতা | ৯২সেমি |
সিটের প্রস্থ | ৩০/৩৫সেমি |
সিটের গভীরতা | ৪২সেমি |
মাটির উপরে সিটের উচ্চতা | ৪৫সেমি |
আর্মরেস্টের উচ্চতা | ২৪সেমি |
হ্যান্ডরেলের মধ্যে দূরত্ব | ৩২সেমি |
পায়ের প্যাডেলের উচ্চতা মাটির উপরে | ২২সেমি |
ব্যাকরেস্টের উচ্চতা | ৪২সেমি |
সামনের চাকার ব্যাস | ২০সেমি |
পেছনের চাকার ব্যাস | ৩০সেমি |
ট্রেড | ৪৬সেমি |
সর্বাধিক লোড | ১১০কেজি |
চড়াইয়ের ডিগ্রি | ১২° |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ২৮এএইচx২ |
মাইলেজ | ২০কিমি |
মোটর পাওয়ার | ২০০Wx২ |
গতি | ১~৬কিমি/ঘণ্টা (জিবি)। |
কন্ট্রোলার | পিজি কন্ট্রোলার |
নেট ওজন | ৫৫কেজি |





